2017年6月の給料明細 (11回目の給料)
| 2017年06月分 | |||||
| 賃金等 | 社会保険料・税金 | その他控除金 | |||
| 基準賃金等 | ¥185,400 | 雇用保険 | ¥765 | 食事代 | ¥5,122 |
| 超過勤務手当 | ¥29,140 | 健康保険 基本 | ¥3,517 | ||
| 深夜勤務手当 | ¥14,430 | 健康保険 特定 | ¥3,683 | ||
| 時間帯手当 | ¥26,090 | 介護保険料 | ¥1,296 | ||
| 年金保険料 | ¥21,818 | ||||
| 所得税 | ¥5,620 | ||||
| 住民税 | ¥3,300 | ||||
| 総支給額 | ¥255,060 | 社保・税金合計 | ¥39,999 | その他控除金合計 | ¥5,122 |
| 差引支給額 | ¥209,939 | ||||
| 前月勤務 | |||||
| 出勤 | 18 | 超過勤務 | 16:30 | ||
| 時間帯手当勤務 | 76:50 | ||||
| 深夜勤務 | 35:25 | ||||
ゴールデンウィークで出勤日数が18日と少なかったのですが、残業が結構あったので手取り給料が20万円を超えていました。
| 収入 | |
| 給料 | ¥209,939 |
| その他 | ¥32,370 |
| 支出 | |
| 食費 | ¥14,570 |
| その他 | ¥104,263 |
| 貯金 | ¥123,476 |
6月の大きな支出は、パナソニックのブルーレイディスクプレーヤーを買ったりアイドルのライブに行ったりしたくらいかな? 給料の半分以上を貯金できました。
