2017年11月分の給料明細(16回目の給料)
残業11時間で月給29万円。けっこう良い給料だね。
毎日工場の食堂で昼ごはんを食べて、食事代 4,000円台というのはかなり節約している数字です。普通に食べると 1万円くらいになるんじゃないでしょうか。
いつも、小ライス + 100円位のおかず一品だけの食事です。
2017年11月分 | |||||
賃金等 | 社会保険料・税金 | その他控除金 | |||
基準賃金等 | ¥226,800 | 雇用保険 | ¥887 | 労働組合費 | ¥1,207 |
超過勤務手当 | ¥20,370 | 健康保険 基本 | ¥4,103 | 食事代 | ¥4,237 |
深夜勤務手当 | ¥16,660 | 健康保険 特定 | ¥4,297 | ||
時間帯手当 | ¥31,930 | 介護保険料 | ¥1,512 | ||
年金保険料 | ¥25,620 | ||||
所得税 | ¥6,890 | ||||
住民税 | ¥2,700 | ||||
総支給額 | ¥295,760 | 社保・税金合計 | ¥46,009 | その他控除金合計 | ¥5,444 |
差引支給額 | ¥244,307 | ||||
前月勤務 | |||||
出勤 | 20 | 超過勤務 | 11:00 | ||
年休 | 0 | 時間帯手当勤務 | 89:40 | ||
特休100% | 1 | 深夜勤務 | 39:00 | ||
台風で休みになった日の給料が出ているみたい
|
収入 | |
給料 | ¥244,307 |
その他 | ¥24,433 |
支出 | |
食費 | ¥20,067 |
その他 | ¥69,879 |
貯金 | ¥178,794 |