2016年12月の給料明細(5回目の給料)
2016年12月分 | |||||
賃金等 | 社会保険料・税金 | その他控除金 | |||
基準賃金等 | ¥223,300 | 雇用保険 | ¥1,169 | 食事代 | ¥7,219 |
超過勤務手当 | ¥22,190 | 健康保険 基本 | ¥4,010 | ||
深夜勤務手当 | ¥15,860 | 健康保険 特定 | ¥3,190 | ||
時間帯手当 | ¥31,060 | 介護保険料 | ¥1,296 | ||
年金保険料 | ¥21,818 | ||||
所得税 | ¥6,940 | ||||
総支給額 | ¥292,410 | 社保・税金合計 | ¥38,423 | その他控除金合計 | ¥7,219 |
差引支給額 | ¥246,768 | ||||
前月勤務 | |||||
出勤 | 22 | 超過勤務 | 12:45 | ||
時間帯手当勤務 | 92:50 | ||||
深夜勤務 | 39:30 |
収入 | |
給料 | ¥246,768 |
その他 | ¥27,192 |
支出 | |
食費 | ¥19,883 |
その他 | ¥150,990 |
貯金 | ¥103,087 |