2017年1月の給料明細(6回目の給料)
2017年01月分 | |||||
賃金等 | 社会保険料・税金 | その他控除金 | |||
基準賃金等 | ¥192,850 | 雇用保険 | ¥993 | 食事代 | ¥6,206 |
超過勤務手当 | ¥3,480 | 健康保険 基本 | ¥4,010 | ||
深夜勤務手当 | ¥20,140 | 健康保険 特定 | ¥3,190 | ||
時間帯手当 | ¥31,960 | 介護保険料 | ¥1,296 | ||
年金保険料 | ¥21,818 | ||||
所得税 | ¥5,380 | ||||
総支給額 | ¥248,430 | 社保・税金合計 | ¥36,687 | その他控除金合計 | ¥6,206 |
差引支給額 | ¥205,537 | ||||
前月勤務 | |||||
出勤 | 19 | 超過勤務 | 2:00 | ||
時間帯手当勤務 | 95:30 | ||||
深夜勤務 | 50:10 |
収入 | |
給料 | ¥205,537 |
その他 | ¥28,957 |
支出 | |
食費 | ¥19,315 |
その他 | ¥107,550 |
貯金 | ¥107,629 |
12月は出勤が19日と少し少ないのと、ほぼ毎日定時で終了なのであまり給料が多くありません。