2017年2月の給料明細(7回目の給料・6ヶ月満了金)
| 2017年02月分 | |||||||
| 賃金等 | 社会保険料・税金 | その他控除金 | 加算金 | ||||
| 基準賃金等 | ¥192,850 | 雇用保険 | ¥936 | 食事代 | ¥5,187 | 満了金 | ¥317,750 |
| 超過勤務手当 | ¥3,480 | 健康保険 基本 | ¥4,010 | ||||
| 深夜勤務手当 | ¥13,280 | 健康保険 特定 | ¥3,190 | ||||
| 時間帯手当 | ¥24,570 | 介護保険料 | ¥1,296 | ||||
| 年金保険料 | ¥21,818 | ||||||
| 所得税 | ¥4,870 | ||||||
| 総支給額 | ¥234,180 | 社保・税金合計 | ¥36,120 | その他控除金合計 | ¥5,187 | ||
| 差引支給額 | ¥510,623 | ||||||
| 前月勤務 | |||||||
| 出勤 | 17 | 超過勤務 | 2:00 | ||||
| 年休 | 2 | 時間帯手当勤務 | 73:25 | ||||
| 深夜勤務 | 33:05 | ||||||
| 満了慰労金 | ¥202,300 | 控除金 | |||||
| 満了報奨金 | ¥178,500 | 雇用保険 | ¥1,523 | ||||
| 健康保険 基本 | ¥6,350 | ||||||
| 支給額合計 | ¥380,800 | 健康保険 特定 | ¥5,050 | ||||
| 介護保険料 | ¥2,052 | ||||||
| 年金保険料 | ¥34,546 | ||||||
| 所得税 | ¥13,529 | ||||||
| 差引支給額 | ¥317,750 | 控除金合計 | ¥63,050 | ||||
| 収入 | |
| 給料 | ¥510,623 |
| その他 | ¥14,514 |
| 支出 | |
| 食費 | ¥13,407 |
| その他 | ¥65,314 |
| 貯金 | ¥446,416 |
月給 20万円と 6ヶ月満了金 31万円、合計 51万円も振り込まれました。
6ヶ月間無遅刻無欠勤でしたので、満了金は満額支給です。手取りでだいたい30万円くらいかな?と思っていたので、予想通りの金額でした。
