2017年3月の給料明細(8回目の給料)
| 2017年03月分 | |||||
| 賃金等 | 社会保険料・税金 | その他控除金 | |||
| 基準賃金等 | ¥203,000 | 雇用保険 | ¥1,093 | 食事代 | ¥5,260 |
| 超過勤務手当 | ¥22,030 | 健康保険 基本 | ¥4,010 | ||
| 深夜勤務手当 | ¥18,510 | 健康保険 特定 | ¥3,190 | ||
| 時間帯手当 | ¥29,780 | 介護保険料 | ¥1,296 | ||
| 年金保険料 | ¥21,818 | ||||
| 所得税 | ¥6,260 | ||||
| 総支給額 | ¥273,320 | 社保・税金合計 | ¥37,667 | その他控除金合計 | ¥5,260 |
| 差引支給額 | ¥230,393 | ||||
| 前月勤務 | |||||
| 出勤 | 20 | 超過勤務 | 11:35 | ||
| 時間帯手当勤務 | 89:00 | ||||
| 深夜勤務 | 46:05 | ||||
| 収入 | |
| 給料 | ¥230,393 |
| その他 | ¥19,778 |
| 支出 | |
| 食費 | ¥13,250 |
| その他 | ¥50,688 |
| 貯金 | ¥186,233 |
休日出勤(残業扱い)があったので、少し給料が多めでした。
貯金が200万円を超えてきました。もっと貯金頑張ります。
