2017年4月の給料明細(9回目の給料)
2017年04月分 | |||||
賃金等 | 社会保険料・税金 | その他控除金 | |||
基準賃金等 | ¥233,450 | 雇用保険 | ¥903 | 食事代 | ¥5,806 |
超過勤務手当 | ¥7,830 | 健康保険 基本 | ¥4,010 | ||
深夜勤務手当 | ¥22,550 | 健康保険 特定 | ¥3,190 | ||
時間帯手当 | ¥37,450 | 介護保険料 | ¥1,296 | ||
年金保険料 | ¥21,818 | ||||
所得税 | ¥7,270 | ||||
総支給額 | ¥301,280 | 社保・税金合計 | ¥38,487 | その他控除金合計 | ¥5,806 |
差引支給額 | ¥256,987 | ||||
前月勤務 | |||||
出勤 | 23 | 超過勤務 | 4:30 | ||
時間帯手当勤務 | 111:55 | ||||
深夜勤務 | 56:10 |
収入 | |
給料 | ¥256,987 |
その他 | ¥17,248 |
支出 | |
食費 | ¥17,516 |
その他 | ¥114,259 |
貯金 | ¥142,460 |
今月から期間工の日給が 150円上がりました。月20日勤務だと3,000円。次の契約更新から上がるのかと思っていたのですが4月支給分からなのですね。
23日も出勤があったので給料が多かったのですが、スマートフォンを買い替えたり所得税の支払いがあったりで、あんまり貯金できていません。