2017年5月の給料明細(10回目の給料)
| 2017年05月分 | |||||
| 賃金等 | 社会保険料・税金 | その他控除金 | |||
| 基準賃金等 | ¥206,000 | 雇用保険 | ¥775 | 食事代 | ¥5,327 |
| 超過勤務手当 | ¥12,900 | 健康保険 基本 | ¥3,517 | ||
| 深夜勤務手当 | ¥13,350 | 健康保険 特定 | ¥3,683 | ||
| 時間帯手当 | ¥26,150 | 介護保険料 | ¥1,296 | ||
| 年金保険料 | ¥21,818 | ||||
| 所得税 | ¥5,740 | ||||
| 総支給額 | ¥258,400 | 社保・税金合計 | ¥36,829 | その他控除金合計 | ¥5,327 |
| 差引支給額 | ¥216,244 | ||||
| 前月勤務 | |||||
| 出勤 | 20 | 超過勤務 | 6:50 | ||
| (休日出勤) | 4:05 | ||||
| 時間帯手当勤務 | 77:00 | ||||
| 深夜勤務 | 32:45 | ||||
| 収入 | |
| 給料 | ¥216,244 |
| その他 | ¥22,126 |
| 支出 | |
| 食費 | ¥16,686 |
| その他 | ¥185,976 |
| 貯金 | ¥35,708 |
5月は自動車学校に13万円くらい払ったので、あんまり貯金していません。
