2018年1月分の給料明細(18回目の給料)
出勤日は毎日工場の食堂で昼ごはんを食べているのですが、それでも食事代が 4,000円を切っていてびっくりしました。もう少し食べてもいいかも。
最近ちょっと無駄使いしすぎです。もうちょっと貯金しなきゃならないのに。
| 2018年01月分 | |||||
| 賃金等 | 社会保険料・税金 | その他控除金 | |||
| 基準賃金等 | ¥216,000 | 雇用保険 | ¥815 | 労働組合費 | ¥1,164 |
| 超過勤務手当 | ¥16,660 | 健康保険 基本 | ¥4,103 | 食事代 | ¥3,532 |
| 深夜勤務手当 | ¥12,920 | 健康保険 特定 | ¥4,297 | ||
| 時間帯手当 | ¥26,200 | 介護保険料 | ¥1,512 | ||
| 年金保険料 | ¥25,620 | ||||
| 所得税 | ¥6,030 | ||||
| 住民税 | ¥2,700 | ||||
| 総支給額 | ¥271,780 | 社保・税金合計 | ¥45,077 | その他控除金合計 | ¥4,696 |
| 差引支給額 | ¥222,007 | ||||
| 前月勤務 | |||||
| 出勤 | 19 | 超過勤務 | 9:00 | ||
| 年休 | 1 | 時間帯手当勤務 | 73:35 | ||
| 深夜勤務 | 30:15 | ||||
| 収入 | |
| 給料 | ¥222,007 |
| その他 | ¥15,074 |
| 支出 | |
| 食費 | ¥13,542 |
| その他 | ¥104,820 |
| 貯金 | ¥118,719 |