赴任旅費
赴任旅費 | 74,500 | | |
食費補助 | 10,000 | | |
| | | |
差引支給額 | 84,500 | |
赴任旅費は赴任から2週間後に振り込まれました。
飛行機の正規運賃で計算したくらいの金額がもらえます。領収書などの提出は必要ありません。
2020年12月
支給明細 | | 控除明細 | |
基準賃金等 | 115,500 | 雇用保険料 | 702 |
超過勤務手当 | 1,320 | 健康保険料 基本 | 3,752 |
深夜勤務手当 | 6,090 | 健康保険料 特定 | 3,448 |
時間帯手当 | 11,140 | 介護保険料 | 2,064 |
赴任手当 | 20,000 | 年金保険料 | 21,960 |
経験者手当 | 70,000 | 食事代 | 2,849 |
支給合計 | 224,050 | 控除合計 | 34,775 |
| | | |
差引支給額 | 189,275 | | |
| | | |
出勤日数 | 10.0 | | |
超過勤務時間 | 0:40 | | |
時間帯手当勤務時間 | 29:15 | | |
深夜勤務時間 | 13:20 | |
11月に働いた分の給料です。出勤は10日だけでしたが、赴任手当と経験者手当が出たので、そこそこの金額になりました。
前回 30ヶ月満了だったので、日給 11,300円になりました。
2021年1月
支給明細 | | 控除明細 | |
基準賃金等 | 219,450 | 雇用保険料 | 1,272 |
超過勤務手当 | 51,810 | 健康保険料 基本 | 3,752 |
深夜勤務手当 | 20,980 | 健康保険料 特定 | 3,448 |
時間帯手当 | 31,760 | 介護保険料 | 2,064 |
特別手当 | 100,000 | 年金保険料 | 21,960 |
| | 所得税 | 15,850 |
| | 食事代 | 7,021 |
支給合計 | 424,000 | 控除合計 | 55,367 |
| | | |
差引支給額 | 368,633 | | |
| | | |
出勤日数 | 19.0 | | |
超過勤務時間 | 26:10 | | |
時間帯手当勤務時間 | 83:25 | | |
深夜勤務時間 | 45:55 | |
12月は残業が多くて疲れました。特別手当の10万円があって給料が多い。
今回の仕事は、ライン作業終了後に設備の掃除とか部品交換とかで30分くらいは時間がかかってしまうので、なかなか早く帰れません。
2021年2月
支給明細 | | 控除明細 | |
基準賃金等 | 208,150 | 雇用保険料 | 997 |
超過勤務手当 | 71,480 | 健康保険料 基本 | 3,752 |
深夜勤務手当 | 20,980 | 健康保険料 特定 | 3,448 |
時間帯手当 | 31,760 | 介護保険料 | 2,064 |
| | 年金保険料 | 21,960 |
| | 所得税 | 8,390 |
| | 食事代 | 6,749 |
支給合計 | 332,370 | 控除合計 | 47,360 |
| | | |
差引支給額 | 285,010 | | |
| | | |
出勤日数 | 18.0 | | |
超過勤務時間 | 35:10 | | |
時間帯手当勤務時間 | 83:25 | | |
深夜勤務時間 | 45:55 | |
1月はさらに残業が多くて疲れました。早く帰って寝たい。
2021年3月
支給明細 | | 控除明細 | |
基準賃金等 | 231,250 | 雇用保険料 | 1,238 |
超過勤務手当 | 31,600 | 健康保険料 基本 | 3,752 |
深夜勤務手当 | 17,100 | 健康保険料 特定 | 3,448 |
時間帯手当 | 32,970 | 介護保険料 | 2,064 |
更新手当 | 100,000 | 年金保険料 | 21,960 |
| | 所得税 | 14,950 |
| | 食事代 | 8,273 |
支給合計 | 412,920 | 控除合計 | 55,685 |
| | | |
差引支給額 | 357,235 | | |
| | | |
出勤日数 | 20.0 | | |
超過勤務時間 | 15:05 | | |
時間帯手当勤務時間 | 86:35 | | |
深夜勤務時間 | 37:25 | |
2月は毎日定時前に終わって残業無しで帰っていたので、体が楽だわーと喜んでいたのですが、最終一週間はまた残業になってしまいました。
まだ作業にあんまり慣れていないのに、タクト変更で作業が 1.5倍くらいに増えてしまってまた体がきつくなっちゃいました。
2021年4月
支給明細 | | 控除明細 | |
基準賃金等 | 265,900 | 雇用保険料 | 1,141 |
超過勤務手当 | 61,030 | 健康保険料 基本 | 3,752 |
深夜勤務手当 | 18,730 | 健康保険料 特定 | 3,448 |
時間帯手当 | 34,780 | 介護保険料 | 2,064 |
| | 年金保険料 | 21,960 |
| | 所得税 | 12,310 |
| | 食事代 | 10,801 |
支給合計 | 380,440 | 控除合計 | 55,476 |
| | | |
差引支給額 | 324,964 | | |
| | | |
出勤日数 | 23.0 | | |
超過勤務時間 | 29:55 | | |
時間帯手当勤務時間 | 91:20 | | |
深夜勤務時間 | 17:00 | |
3月は出勤日数と残業が多めだったので、給料が 38万円もありました。
1月、2月、3月は毎月 1回土曜出勤があって疲れました。
2021年5月
2021-5 | | | |
支給明細 | | 控除明細 | |
基準賃金等 | 242,550 | 雇用保険料 | 920 |
超過勤務手当 | 14,690 | 健康保険料 基本 | 3,253 |
深夜勤務手当 | 16,530 | 健康保険料 特定 | 3,947 |
時間帯手当 | 32,970 | 介護保険料 | 2,208 |
| | 年金保険料 | 21,960 |
| | 所得税 | 7,430 |
| | 食事代 | 8,366 |
支給合計 | 306,740 | 控除合計 | 48,084 |
| | | |
差引支給額 | 258,656 | | |
| | | |
出勤日数 | 21.0 | | |
超過勤務時間 | 7:25 | | |
時間帯手当勤務時間 | 86:35 | | |
深夜勤務時間 | 36:10 | |
4月は残業が少なくて、毎日だいたい定時で帰れたので体が楽でした。
2021年6月
支給明細 | | 控除明細 | |
基準賃金等 | 57,750 | 雇用保険料 | 245 |
超過勤務手当 | 2,970 | 食事代 | 1,640 |
深夜勤務手当 | 7,920 | | |
時間帯手当 | 13,170 | | |
帰任旅費 | 74,500 | | |
| | | |
| | | |
支給合計 | 156,310 | 控除合計 | 1,885 |
| | | |
差引支給額 | 154,425 | | |
| | | |
出勤日数 | 5.0 | | |
超過勤務時間 | 1:30 | | |
時間帯手当勤務時間 | 34:35 | | |
深夜勤務時間 | 17:20 | |
ゴールデンウィーク明けから日中の最高気温が30度になったりと急に暑くなってきました。工場の冷房はまだ稼働したりしなかったりで作業中暑いです。
仕事のあと汗が乾いてシャツに塩が吹いていました。
6ヶ月満了金
支給項目 | | 控除明細 | |
満了報奨金 | 174,000 | 雇用保険料 | 1,113 |
満了慰労金 | 197,200 | 所得税 | 22,671 |
| | | |
総支給額 | 371,200 | 控除金合計 | 23,784 |
| | | |
差引支給額 | 347,416 | |
6ヶ月満了で契約を更新せずに退職しました。
タクト変更で作業が増えて3週間後くらいに延長するか聞かれたもんで、体がキツくて仕事したくなかったし、これから暑くなるし、予想より早く貯金が増えたしで、延長しないことにしました。あ、あと組で人があまりそうだったのもあった。
4月になって体が楽な頃に聞かれてたら延長してたかも😊
6ヶ月の支給総額
6ヶ月働いた控除前の給料を合計してみました。
なんと 269万円でした。一年働いたら、年収500万円じゃん。また期間工行こうかな?